Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Maksim Shatskikh | DYN | 17 |
Oleksiy Belik | SHA | 15 |
Shalva Apkhazava | ARS | 14 |
Oleg Venglynskyi | DNI | 12 |
Oleksandr Gaydash | STA | 11 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Alexandr Khvostunov | CHO | 2 |
Kostyantyn Balabanov | CHO | 2 |
Volodymyr Musolitin | KRY | 1 |
Sergiy Chuychenko | FOL | 1 |
Oleg Zhylin | FOL | 1 |
Competições Relacionadas |
---|
Ukrainian Cup |
Outras Temporadas |
---|
Premier Liga 2005/06 |
Premier Liga 2004/05 |
Premier Liga 2003/04 |
Premier Liga 2001/02 |
Premier Liga 2000/01 |
Premier Liga 1999/00 |
Palavras Chaves