Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Sandro Gullo | FCF | 5 |
Kevin Kern | FCF | 3 |
Nelson Vaz da Costa | FCK | 3 |
Fabio D'Elia | ESC | 2 |
Raphael Rohrer | ESC | 2 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Carlos Ribeiro | FCF | 3 |
Sandro Gullo | FCK | 2 |
Romano Schmidtke | FCF | 2 |
Kevin Kern | SCB | 1 |
Matthias Biber | BUL | 1 |
Competições Relacionadas |
---|
Swiss Super League |
Challenge League |
Swiss Cup |
Palavras Chaves