2. Liga interregional - Grupo 1 2003/04

2. Liga interregional - Grupo 1 2003/04

Suíça

Jogadores em Destaque

Classificação

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 Lausanne Lausanne 26 65
2 UGS UGS 26 60
3 Signal Bernex Signal Bernex 26 49
4 Visp Visp 26 45
5 La Tour/Le Pâquier La Tour/Le Pâquier 26 43
6 Collombey-Muraz Collombey-Muraz 26 42
7 Savièse Savièse 26 39
8 Dardania Lausanne Dardania Lausanne 26 36
9 Lancy-Sports Lancy-Sports 26 32
10 Epalinges Epalinges 26 30
11 Pully Pully 26 21
12 Montreux-Sports Montreux-Sports 26 19
13 Geneva Geneva 26 17
14 Châtel-St-Denis Châtel-St-Denis 26 15
Competições Relacionadas
Challenge League 2003/04 Challenge League
Swiss Cup 2003/04 Swiss Cup
Palavras Chaves