Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Mattias Mete | SFC | 3 |
Richard Yarsuvat | NIF | 2 |
Alen Krasnici | NIF | 1 |
Nicklas Savolainen | NIF | 1 |
Mattias Genc | AFF | 1 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Nino Osmanagic | NIF | 1 |
Nicklas Savolainen | NIF | 1 |
Victor Wernersson | SFC | 1 |
Marcus Översjö | NIF | 1 |
Adam Stahl | NIF | 1 |
Competições Relacionadas |
---|
Allsvenskan |
Superettan |
Svenska Cupen |
Division 1 Södra |
Division 1 |
Outras Temporadas |
---|
Superettan 2019 |
Superettan 2018 |
Superettan 2017 |
Superettan 2016 |
Superettan 2015 |
Superettan 2014 |
Palavras Chaves