Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Lubos Pecka | FML | 12 |
David Strihavka | BAN | 8 |
Edin Dzeko | FKT | 8 |
Libor Dosek | SPA | 6 |
Ludek Zelenka | FZB | 6 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Marek Kulic | FML | 7 |
Adam Varadi | BAN | 6 |
Stanislav Vlcek | SLA | 6 |
Petr Papousek | FSL | 5 |
David Strihavka | SKL | 5 |
Outras Temporadas |
---|
Gambrinus liga 2009/10 |
Gambrinus liga 2008/09 |
Gambrinus liga 2007/08 |
Gambrinus liga 2005/06 |
Gambrinus liga 2004/05 |
Czech First League 2003/04 |
Palavras Chaves