Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Mattias Andersson | SIF | 19 |
Havard Sakariassen | GLI | 18 |
Thomas Sörum | MST | 15 |
Lars Lafton | HBK | 14 |
Tore Andreas Gundersen | KIL | 14 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Aleksander Midtsian | MST | 10 |
Olav Rastad | GLI | 7 |
Lasse Olsen | AAF | 7 |
Runar Berg | BRY | 6 |
Sandro Occhipinti | POR | 6 |
Competições Relacionadas |
---|
NM-Cup |
Eliteserien |
Outras Temporadas |
---|
1. divisjon 2009 |
1. divisjon 2008 |
1. divisjon 2007 |
1. divisjon 2005 |
1. divisjon 2004 |
1. divisjon 2003 |
Palavras Chaves