Jordan Henderson

Jordan Henderson

Ajax   -   Inglaterra   -   Médio - Central

Últimas Lesões

Temporada Clube Data Lesão Dias / Jogos Fora
2022/23 Liverpool LIV 31/08/2022 Lesão na Coxa 25 / 6
2021/22 Liverpool LIV 19/12/2021 Outra Lesão 8 / 2
2020/21 Liverpool LIV 26/02/2021 Lesão na Virilha 81 / 15
2020/21 Liverpool LIV 16/11/2020 Golpe 11 / 2
2019/20 Liverpool LIV 09/07/2020 Lesão no Joelho 52 / 5
2019/20 Liverpool LIV 19/02/2020 Lesão na Coxa 20 / 4
2018/19 Liverpool LIV 14/03/2019 Problemas no Tornozelo 8 / 1
2018/19 Liverpool LIV 01/02/2019 Lesão de Ligamento 7 / 1
2018/19 Liverpool LIV 04/01/2019 Esclerose de Cals 8 / 1
2018/19 Liverpool LIV 21/10/2018 Outra Lesão 18 / 4
2018/19 Liverpool LIV 21/10/2018 Lesão no Quadril 18 / 4
2017/18 Liverpool LIV 23/12/2017 Lesão Muscular 34 / 6
2017/18 Liverpool LIV 23/12/2017 Lesão Muscular 34 / 6
2017/18 Liverpool LIV 02/11/2017 Problemas na Coxa 11 / 1
2017/18 Liverpool LIV 02/11/2017 Problemas na Coxa 10 / 1
2016/17 Liverpool LIV 27/02/2017 Lesão no Pé 129 / 13
2016/17 Liverpool LIV 27/02/2017 Lesão no Pé 131 / 13
2015/16 Liverpool LIV 07/04/2016 Ruptura de Ligamento do Joelho 35 / 11
2015/16 Liverpool LIV 07/04/2016 Ruptura de Ligamento do Joelho 35 / 11
2015/16 Liverpool LIV 31/12/2015 Outra Lesão 11 / 3
2015/16 Liverpool LIV 31/12/2015 Outra Lesão 11 / 3
2015/16 Liverpool LIV 17/09/2015 Fratura de Metatarso 70 / 15
2015/16 Liverpool LIV 17/09/2015 Fratura de Metatarso 70 / 15
2015/16 Liverpool LIV 17/08/2015 Lesão do Osso do Calcanhar 31 / 5
2015/16 Liverpool LIV 17/08/2015 Lesão do Osso do Calcanhar 31 / 5
2014/15 Liverpool LIV 23/02/2015 Problemas no Tornozelo 3 / 1
2009/10 Sunderland SUN 08/02/2010 Problemas no Tornozelo 55 / 9
2009/10 Sunderland SUN 08/02/2010 Problemas no Tornozelo 56 / 9
2008/09 Coventry CCF 05/04/2009 Pé Fraturado 71 / 14
2008/09 Coventry CCF 05/04/2009 Pé Fraturado 71 / 14