Jogos
Ver Mais
Rodada 34
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Andrea Soncin | LAN | 21 |
Roberto Magliocco | SOR | 15 |
Zlatan Muslimovic | RIM | 15 |
William | MAR | 15 |
Adrián Ricchiuti | RIM | 13 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Stefano Ghirardello | AVE | 5 |
Alessandro Sgrigna | CHI | 5 |
Sergio Floccari | RIM | 5 |
Adrián Ricchiuti | RGI | 5 |
Michele Menolascina | BEN | 4 |
Competições Relacionadas |
---|
Serie A |
Serie B |
Supercoppa Italiana |
Coppa Italia |
Outras Temporadas |
---|
Serie C - Girone A 2005/06 |
Serie C - Girone A 2004/05 |
Serie C - Girone A 2003/04 |
Serie C - Girone B 2002/03 |
Palavras Chaves