Jogos
Ver Mais
Rodada 26
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Alessandro Rossi | LAZ | 24 |
Patrick Cutrone | MIL | 19 |
Franklyn Akammadu | CES | 15 |
Antonio Di Nardo | LAT | 14 |
Lubomir Tupta | HEL | 14 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Marco Hoxha | HEL | 11 |
Abdou Diakhate | ACF | 8 |
Gabriel Strefezza | SPA | 8 |
Carlos Buxton | HEL | 7 |
Alessio Miceli | LAZ | 7 |
Competições Relacionadas |
---|
Serie A |
Serie B |
Supercoppa Italiana |
Coppa Italia |
Serie D - Girone G |
Serie D - Girone I |
Palavras Chaves