Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Miroslav Klose | GER | 5 |
David Villa | ESP | 3 |
Hernán Crespo | ARG | 3 |
Ronaldo | BRA | 3 |
Fernando Torres | ESP | 3 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Francesco Totti | ITA | 4 |
Luís Figo | POR | 4 |
Bastian Schweinsteiger | GER | 3 |
Juan Román Riquelme | ARG | 3 |
Andrea Pirlo | ITA | 3 |
Estatísticas
Jogos | 64 |
Gols | 146 |
Gols por Jogo | 2,28 |
Cartões Amarelos | 326 |
Cartões Vermelhos | 9 |
Jogo com mais gols
Fase de Grupos
Fase de Grupos
Jogo com maior diferença de gols
Fase de Grupos
Outras Temporadas |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Palavras Chaves