Jogos
Ver Mais
Grupo 3 - Fase de Grupos
Fase de Grupos
Grupo 2 - Fase de Grupos
Grupo 5 - Fase de Grupos
Grupo 12 - Fase de Grupos
Fase de Grupos
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Issam Jemâa | TUN | 6 |
Sibusiso Zuma | RSA | 4 |
Mamadou Niang | SEN | 3 |
Christopher Katongo | ZAM | 3 |
Rafik Saïfi | ALG | 2 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Karim Ziani | ALG | 3 |
Delron Buckley | RSA | 3 |
Amine Chermiti | TUN | 2 |
Sibusiso Zuma | RSA | 2 |
Matthew Mendy | GAM | 1 |
Outras Temporadas |
---|
Africa Cup of Nations 2012 |
Africa Cup of Nations 2010 |
Africa Cup of Nations 2008 |
Africa Cup of Nations 2006 |
Africa Cup of Nations 2004 |
Africa Cup of Nations 2002 |
Palavras Chaves