Jogos
Ver Mais
Rodada 7
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Isaac Pearce | FUL | 7 |
Jordan Allan | WOL | 6 |
Taylor Richards | MCI | 5 |
Aidan Barlow | MUN | 5 |
Ethan Hamilton | MUN | 4 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Joe Willock | ARS | 6 |
Rabbi Matondo | MCI | 4 |
Micah Edwards | DER | 3 |
Lewis Thompson | BLA | 3 |
Martell Taylor-Crossdale | CHE | 3 |
Competições Relacionadas |
---|
Premier League |
Championship |
League One |
League Two |
EFL Cup |
Community Shield |
Palavras Chaves