Grupo B - Fase de Grupos
Oitavos de Final
Quartas de Final
Camisolas
Mais Camisolas2018
Local
2018
Visitante
Jogadores em Destaque
Ver MaisClubes
Ver MaisClube | Cidade | Ranking | |
---|---|---|---|
Manchester City | Manchester | #3 | |
Liverpool | Liverpool | #5 | |
Chelsea | London | #7 | |
Manchester United | Manchester | #10 | |
Tottenham | London | #17 |
Jogador | De | Para |
---|---|---|
Colorado Springs | Indy Eleven | |
Fulham | Selfoss | |
Livre | Keflavík | |
Preston | Bamber Bridge | |
Wolves | Changchun Yatai | |
Hull | Stevenage | |
Livre | Al-Faisaly Amman | |
Bristol City | Bodø/Glimt |
Palavras Chaves