Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Theofanis Gekas | GKA | 17 |
Luciano de Souza | AOX | 15 |
Michalis Konstantinou | PAO | 15 |
Dimitrios Salpingidis | PAO | 14 |
Patrick Ogunsoto | ARI | 13 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Luciano de Souza | APO | 8 |
Oliver Makor | ION | 7 |
Predrag Djordjevic | OSF | 7 |
Dimitrios Salpingidis | PAO | 7 |
Cleyton | GER | 7 |
Competições Relacionadas |
---|
Football League |
Kypello Elladas |
Outras Temporadas |
---|
Super League 1 2007/08 |
Super League Greece 2006/07 |
Alpha Ethniki 2005/06 |
Alpha Ethniki 2003/04 |
Alpha Ethniki 2002/03 |
Alpha Ethniki 2001/02 |
Palavras Chaves