Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Kike Gómez | EFC | 26 |
Guille Roldán | EFC | 15 |
Joseph Chipolina | LRI | 15 |
Liam Walker | EFC | 13 |
George Cabrera | LRI | 13 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
George Cabrera | LRI | 7 |
Liam Walker | EFC | 7 |
Dieguito | LRI | 4 |
Jean-Carlos Garcia | LRI | 4 |
Lee Casciaro | LRI | 4 |
Palavras Chaves