Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Kaj Sierhuis | AJA | 8 |
Jordi Mboula | BAR | 8 |
Mergim Berisha | RBS | 7 |
Hannes Wolf | RBS | 7 |
Rui Pedro | POR | 7 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Xaver Schlager | RBS | 7 |
Nicklas Röjkjaer | FCK | 5 |
Hannes Wolf | RBS | 5 |
Justin Kluivert | AJA | 5 |
Sergio Díaz | RMC | 4 |
Outras Temporadas |
---|
UEFA Youth League 2019/20 |
UEFA Youth League 2018/19 |
UEFA Youth League 2017/18 |
UEFA Youth League 2015/16 |
UEFA Youth League 2014/15 |
UEFA Youth League 2013/14 |
Palavras Chaves