UEFA Europa Conference League 2022/23

UEFA Europa Conference League 2022/23

UEFA   -   Último Ganhador: Roma

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 141
Gols 362
Gols por Jogo 2,57
Cartões Amarelos 286
Cartões Vermelhos 5

Classificação

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Basaksehir Basaksehir 6 13
2 Fiorentina Fiorentina 6 13
3 Heart of Midlothian FC Heart of Midlothian FC 6 6
4 Rigas Futbola skola Rigas Futbola skola 6 2
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 West Ham West Ham 6 18
2 Anderlecht Anderlecht 6 8
3 Silkeborg IF Silkeborg IF 6 6
4 Steaua Bucarest Steaua Bucarest 6 2
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Villarreal Villarreal 6 13
2 Lech Lech 6 9
3 Hapoel Be'er-Sheva Hapoel Be'er-Sheva 6 7
4 Austria Wien Austria Wien 6 2
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Partizan Partizan 6 9
2 OGC Nice OGC Nice 6 9
3 1. FC Köln 1. FC Köln 6 8
4 Slovacko Slovacko 6 5
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 AZ AZ 6 15
2 SK Dnipro-1 SK Dnipro-1 6 10
3 Apol. Limassol Apol. Limassol 6 7
4 FC Vaduz FC Vaduz 6 2
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Djurgårdens IF Djurgårdens IF 6 16
2 KAA Gent KAA Gent 6 8
3 Molde Molde 6 7
4 Shamrock Rovers Shamrock Rovers 6 2
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Sivasspor Sivasspor 6 11
2 CFR Cluj CFR Cluj 6 10
3 Slavia Praha Slavia Praha 6 8
4 Ballkani Ballkani 6 4
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Basel Basel 6 11
2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 6 11
3 Pyunik Pyunik 6 6
4 Zalgiris Zalgiris 6 5
Palavras Chaves