Jogos
Ver MaisArtilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Klaas-Jan Huntelaar | NED | 4 |
Thomas Kahlenberg | DEN | 3 |
Nicky Hofs | NED | 3 |
Bryan Bergougnoux | FRA | 2 |
Ruslan Fomin | UKR | 2 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Thomas Kahlenberg | NED | 2 |
Yoan Gouffran | FRA | 1 |
Nani | POR | 1 |
Jérémy Toulalan | FRA | 1 |
Rasmus Würtz | ITA | 1 |
Outras Temporadas |
---|
UEFA Euro Sub-21 2023 |
UEFA Euro Sub-21 2021 |
UEFA European Championship Sub-21 1994 |
Palavras Chaves