UEFA  Euro 2015 Sub-21 - Qualificação

UEFA Euro 2015 Sub-21 - Qualificação

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra (Sub-21) 10 28
2 Finlândia (Sub-21) 10 16
3 Moldávia (Sub-21) 10 16
4 Gales (Sub-21) 10 12
5 Lituânia (Sub-21) 10 8
6 San Marino (Sub-21) 10 4
Grupo 10
Pos Clube J Pts
1 França (Sub-21) 8 22
2 Islândia (Sub-21) 8 16
3 Cazaquistão (Sub-21) 8 9
4 Arménia (Sub-21) 8 9
5 Bielorrússia (Sub-21) 8 3
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Dinamarca (Sub-21) 10 26
2 Rússia (Sub-21) 10 22
3 Eslovénia (Sub-21) 10 17
4 Bulgária (Sub-21) 10 9
5 Estónia (Sub-21) 10 9
6 Andorra (Sub-21) 10 1
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Eslováquia (Sub-21) 8 17
2 Países Baixos (Sub-21) 8 16
3 Escócia (Sub-21) 8 11
4 Geórgia (Sub-21) 8 10
5 Luxemburgo (Sub-21) 8 3
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 Espanha (Sub-21) 8 22
2 Áustria (Sub-21) 8 16
3 Hungria (Sub-21) 8 9
4 Albânia (Sub-21) 8 6
5 Bósnia-Herzegovina (Sub-21) 8 6
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Croácia (Sub-21) 8 19
2 Ucrânia (Sub-21) 8 19
3 Suíça (Sub-21) 8 15
4 Letónia (Sub-21) 8 6
5 Liechtenstein (Sub-21) 8 0
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Alemanha (Sub-21) 8 20
2 Roménia (Sub-21) 8 12
3 Montenegro (Sub-21) 8 11
4 Irlanda (Sub-21) 8 8
5 Ilhas Faroe (Sub-21) 8 4
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Suécia (Sub-21) 8 16
2 Grécia (Sub-21) 8 15
3 Polónia (Sub-21) 8 15
4 Turquia (Sub-21) 8 13
5 Malta (Sub-21) 8 0
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 Portugal (Sub-21) 8 24
2 Israel (Sub-21) 8 15
3 Noruega (Sub-21) 8 9
4 Azerbaijão (Sub-21) 8 7
5 Macedónia (Sub-21) 8 4
Grupo 9
Pos Clube J Pts
1 Itália (Sub-21) 8 18
2 Serbia (Sub-21) 8 16
3 Bélgica (Sub-21) 8 16
4 Chipre (Sub-21) 8 6
5 Irlanda do Norte (Sub-21) 8 3
Palavras Chaves