UEFA  Euro 2011 Sub-21 - Qualificação

UEFA Euro 2011 Sub-21 - Qualificação

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Roménia (Sub-21) 10 25
2 Rússia (Sub-21) 10 22
3 Moldávia (Sub-21) 10 14
4 Letónia (Sub-21) 10 13
5 Ilhas Faroe (Sub-21) 10 11
6 Andorra (Sub-21) 10 1
Grupo 10
Pos Clube J Pts
1 Escócia (Sub-21) 8 17
2 Bielorrússia (Sub-21) 8 17
3 Áustria (Sub-21) 8 14
4 Albânia (Sub-21) 8 4
5 Azerbaijão (Sub-21) 8 4
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Suíça (Sub-21) 10 20
2 Turquia (Sub-21) 10 16
3 Geórgia (Sub-21) 10 15
4 Arménia (Sub-21) 10 13
5 Estónia (Sub-21) 10 12
6 Irlanda (Sub-21) 10 7
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Gales (Sub-21) 8 16
2 Itália (Sub-21) 8 16
3 Hungria (Sub-21) 8 13
4 Bósnia-Herzegovina (Sub-21) 8 8
5 Luxemburgo (Sub-21) 8 4
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 Países Baixos (Sub-21) 8 21
2 Espanha (Sub-21) 8 19
3 Finlândia (Sub-21) 8 10
4 Polónia (Sub-21) 8 9
5 Liechtenstein (Sub-21) 8 0
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 República Tcheca (Sub-21) 8 22
2 Islândia (Sub-21) 8 16
3 Alemanha (Sub-21) 8 12
4 Irlanda do Norte (Sub-21) 8 7
5 San Marino (Sub-21) 8 0
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Suécia (Sub-21) 8 19
2 Israel (Sub-21) 8 16
3 Montenegro (Sub-21) 8 13
4 Cazaquistão (Sub-21) 8 5
5 Bulgária (Sub-21) 8 4
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Croácia (Sub-21) 8 17
2 Eslováquia (Sub-21) 8 14
3 Serbia (Sub-21) 8 13
4 Noruega (Sub-21) 8 7
5 Chipre (Sub-21) 8 6
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 Ucrânia (Sub-21) 8 16
2 França (Sub-21) 8 15
3 Bélgica (Sub-21) 8 15
4 Eslovénia (Sub-21) 8 8
5 Malta (Sub-21) 8 0
Grupo 9
Pos Clube J Pts
1 Grécia (Sub-21) 8 19
2 Inglaterra (Sub-21) 8 17
3 Portugal (Sub-21) 8 13
4 Lituânia (Sub-21) 8 5
5 Macedónia (Sub-21) 8 2
Palavras Chaves