UEFA  Euro 2009 Sub-21 - Qualificação

UEFA Euro 2009 Sub-21 - Qualificação

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Itália (Sub-21) 10 24
2 Croácia (Sub-21) 10 22
3 Grécia (Sub-21) 10 18
4 Albânia (Sub-21) 10 12
5 Ilhas Faroe (Sub-21) 10 4
6 Azerbaijão (Sub-21) 10 3
Grupo 10
Pos Clube J Pts
1 Gales (Sub-21) 8 18
2 França (Sub-21) 8 17
3 Roménia (Sub-21) 8 15
4 Bósnia-Herzegovina (Sub-21) 8 4
5 Malta (Sub-21) 8 3
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Turquia (Sub-21) 8 19
2 Ucrânia (Sub-21) 8 15
3 República Tcheca (Sub-21) 8 14
4 Arménia (Sub-21) 8 10
5 Liechtenstein (Sub-21) 8 0
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra (Sub-21) 8 22
2 Portugal (Sub-21) 8 14
3 Montenegro (Sub-21) 8 8
4 Bulgária (Sub-21) 8 7
5 Irlanda (Sub-21) 8 5
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 Espanha (Sub-21) 8 24
2 Rússia (Sub-21) 8 15
3 Polónia (Sub-21) 8 9
4 Cazaquistão (Sub-21) 8 6
5 Geórgia (Sub-21) 8 6
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Suíça (Sub-21) 8 16
2 Países Baixos (Sub-21) 8 16
3 Noruega (Sub-21) 8 12
4 Macedónia (Sub-21) 8 9
5 Estónia (Sub-21) 8 3
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Finlândia (Sub-21) 8 19
2 Escócia (Sub-21) 8 16
3 Dinamarca (Sub-21) 8 16
4 Eslovénia (Sub-21) 8 5
5 Lituânia (Sub-21) 8 1
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Áustria (Sub-21) 8 20
2 Eslováquia (Sub-21) 8 12
3 Bélgica (Sub-21) 8 10
4 Islândia (Sub-21) 8 7
5 Chipre (Sub-21) 8 6
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 Serbia (Sub-21) 8 17
2 Bielorrússia (Sub-21) 8 17
3 Hungria (Sub-21) 8 12
4 Letónia (Sub-21) 8 11
5 San Marino (Sub-21) 8 0
Grupo 9
Pos Clube J Pts
1 Alemanha (Sub-21) 8 17
2 Israel (Sub-21) 8 17
3 Irlanda do Norte (Sub-21) 8 12
4 Moldávia (Sub-21) 8 12
5 Luxemburgo (Sub-21) 8 0
Palavras Chaves