UEFA Champions League 2022/23

UEFA Champions League 2022/23

UEFA   -   Último Ganhador: Real Madrid

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 125
Gols 372
Gols por Jogo 2,98
Cartões Amarelos 264
Cartões Vermelhos 5
Jogo com maior diferença de gols

Classificação

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Napoli Napoli 6 15
2 Liverpool Liverpool 6 15
3 Ajax Ajax 6 6
4 Rangers Rangers 6 0
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Porto Porto 6 12
2 Club Brugge Club Brugge 6 11
3 Atlético Madrid Atlético Madrid 6 5
4 Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 6 5
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Bayern Munich Bayern Munich 6 18
2 Inter Inter 6 10
3 Barcelona Barcelona 6 7
4 Viktoria Plzen Viktoria Plzen 6 0
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Tottenham Tottenham 6 11
2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 10
3 Sporting Sporting 6 7
4 Olympique Marseille Olympique Marseille 6 6
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 Chelsea Chelsea 6 13
2 A.C. Milan A.C. Milan 6 10
3 Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 6 6
4 Dinamo Dinamo 6 4
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Real Madrid Real Madrid 6 13
2 RB Leipzig RB Leipzig 6 12
3 Shakhtar Shakhtar 6 6
4 Celtic Celtic 6 2
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Manchester City Manchester City 6 14
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 6 9
3 Sevilla Sevilla 6 5
4 FC København FC København 6 3
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Benfica Benfica 6 14
2 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 6 14
3 Juventus Juventus 6 3
4 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 6 3
Competições Relacionadas
UEFA Youth League 2022/23 UEFA Youth League
Palavras Chaves