Copa do Mundo FIFA 2018 - Eliminatórias da Europa

Copa do Mundo FIFA 2018 - Eliminatórias da Europa

UEFA

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 30
Gols 70
Gols por Jogo 2,33
Cartões Amarelos 926
Cartões Vermelhos 21
Jogo com mais gols
Jogo com maior diferença de gols

Classificação

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 França 10 23
2 Suécia 10 19
3 Países Baixos 10 19
4 Bulgaria Bulgaria 10 13
5 Luxemburgo 10 6
6 Bielorrússia 10 5
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Portugal 10 27
2 Suíça 10 27
3 Hungria 10 13
4 Ilhas Faroe 10 9
5 Letónia 10 7
6 Andorra 10 4
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Alemanha 10 30
2 Irlanda do Norte 10 19
3 República Tcheca 10 15
4 Noruega 10 13
5 Azerbaijão 10 10
6 San Marino 10 0
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 Serbia 10 21
2 Irlanda 10 19
3 Gales 10 17
4 Áustria 10 15
5 Geórgia 10 5
6 Moldávia 10 2
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 Polónia 10 25
2 Dinamarca 10 20
3 Montenegro 10 16
4 Roménia 10 13
5 Arménia 10 7
6 Cazaquistão 10 3
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra 10 26
2 Eslováquia 10 18
3 Escócia 10 18
4 Eslovénia 10 15
5 Lituânia 10 6
6 Malta 10 1
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Espanha 10 28
2 Itália 10 23
3 Albânia 10 13
4 Israel 10 12
5 Macedónia 10 11
6 Liechtenstein 10 0
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Bélgica 10 28
2 Grécia 10 19
3 Bósnia-Herzegovina 10 17
4 Estónia 10 11
5 Chipre 10 10
6 Gibraltar 10 0
Grupo I
Pos Clube J Pts
1 Islândia 10 22
2 Croácia 10 20
3 Ucrânia 10 17
4 Turquia 10 15
5 Finlândia 10 9
6 Kosovo 10 1
Palavras Chaves