Copa do Mundo FIFA 2022 - Eliminatórias da Europa

Copa do Mundo FIFA 2022 - Eliminatórias da Europa

UEFA

Jogadores em Destaque

Estatísticas

Jogos 198
Gols 582
Gols por Jogo 2,94
Cartões Amarelos 690
Cartões Vermelhos 9

Classificação

Ver Mais
Grupo A
Pos Clube J Pts
1 Serbia 8 20
2 Portugal 8 17
3 Irlanda 8 9
4 Luxemburgo 8 9
5 Azerbaijão 8 1
Grupo B
Pos Clube J Pts
1 Espanha 8 19
2 Suécia 8 15
3 Grécia 8 10
4 Geórgia 8 7
5 Kosovo 8 5
Grupo C
Pos Clube J Pts
1 Suíça 8 18
2 Itália 8 16
3 Irlanda do Norte 8 9
4 Bulgaria Bulgaria 8 8
5 Lituânia 8 3
Grupo D
Pos Clube J Pts
1 França 8 18
2 Ucrânia 8 12
3 Finlândia 8 11
4 Bósnia-Herzegovina 8 7
5 Cazaquistão 8 3
Grupo E
Pos Clube J Pts
1 Bélgica 8 20
2 Gales 8 15
3 República Tcheca 8 14
4 Estónia 8 4
5 Bielorrússia 8 3
Grupo F
Pos Clube J Pts
1 Dinamarca 10 27
2 Escócia 10 23
3 Israel 10 16
4 Áustria 10 16
5 Ilhas Faroe 10 4
6 Moldávia 10 1
Grupo G
Pos Clube J Pts
1 Países Baixos 10 23
2 Turquia 10 21
3 Noruega 10 18
4 Montenegro 10 12
5 Letónia 10 9
6 Gibraltar 10 0
Grupo H
Pos Clube J Pts
1 Croácia 10 23
2 Rússia 10 22
3 Eslováquia 10 14
4 Eslovénia 10 14
5 Chipre 10 5
6 Malta 10 5
Grupo I
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra 10 26
2 Polónia 10 20
3 Albânia 10 18
4 Hungria 10 17
5 Andorra 10 6
6 San Marino 10 0
Grupo J
Pos Clube J Pts
1 Alemanha 10 27
2 Macedónia 10 18
3 Roménia 10 17
4 Arménia 10 12
5 Islândia 10 9
6 Liechtenstein 10 1
Palavras Chaves