Copa do Mundo FIFA 2006 - Eliminatórias da Europa

Copa do Mundo FIFA 2006 - Eliminatórias da Europa

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Países Baixos 12 32
2 República Tcheca 12 27
3 Roménia 12 25
4 Finlândia 12 16
5 Macedónia 12 9
6 Arménia 12 7
7 Andorra 12 5
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Ucrânia 12 25
2 Turquia 12 23
3 Dinamarca 12 22
4 Grécia 12 21
5 Albânia 12 13
6 Geórgia 12 10
7 Cazaquistão 12 1
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Portugal 12 30
2 Eslováquia 12 23
3 Rússia 12 23
4 Estónia 12 17
5 Letónia 12 15
6 Liechtenstein 12 8
7 Luxemburgo 12 0
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 França 10 20
2 Suíça 10 18
3 Israel 10 18
4 Irlanda 10 17
5 Chipre 10 4
6 Ilhas Faroe 10 1
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Itália 10 23
2 Noruega 10 18
3 Escócia 10 13
4 Eslovénia 10 12
5 Bielorrússia 10 10
6 Moldávia 10 5
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra 10 25
2 Polónia 10 24
3 Áustria 10 15
4 Irlanda do Norte 10 9
5 Gales 10 8
6 Azerbaijão 10 3
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Sérvia e Montenegro Sérvia e Montenegro 10 22
2 Espanha 10 20
3 Bósnia-Herzegovina 10 16
4 Bélgica 10 12
5 Lituânia 10 10
6 San Marino 10 0
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 Suécia 10 24
2 Croácia 10 24
3 Bulgaria Bulgaria 10 15
4 Hungria 10 14
5 Islândia 10 4
6 Malta 10 3
Palavras Chaves