Copa do Mundo FIFA 2002 - Eliminatórias da Europa

Copa do Mundo FIFA 2002 - Eliminatórias da Europa

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Rússia 10 23
2 Eslovénia 10 20
3 Jugoslávia Jugoslávia 10 19
4 Suíça 10 14
5 Ilhas Faroe 10 7
6 Luxemburgo 10 0
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Portugal 10 24
2 Irlanda 10 24
3 Países Baixos 10 20
4 Estónia 10 8
5 Chipre 10 8
6 Andorra 10 0
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Dinamarca 10 22
2 República Tcheca 10 20
3 Bulgaria Bulgaria 10 17
4 Islândia 10 13
5 Irlanda do Norte 10 11
6 Malta 10 1
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 Suécia 10 26
2 Turquia 10 21
3 Eslováquia 10 17
4 Macedónia 10 7
5 Moldávia 10 6
6 Azerbaijão 10 5
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Polónia 10 21
2 Ucrânia 10 17
3 Bielorrússia 10 15
4 Noruega 10 10
5 Gales 10 9
6 Arménia 10 5
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Croácia 8 18
2 Bélgica 8 17
3 Escócia 8 15
4 Letónia 8 4
5 San Marino 8 1
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Espanha 8 20
2 Áustria 8 15
3 Israel 8 12
4 Bósnia-Herzegovina 8 8
5 Liechtenstein 8 0
Grupo 8
Pos Clube J Pts
1 Itália 8 20
2 Roménia 8 16
3 Geórgia 8 10
4 Hungria 8 8
5 Lituânia 8 2
Grupo 9
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra 8 17
2 Alemanha 8 17
3 Finlândia 8 12
4 Grécia 8 7
5 Albânia 8 3
Palavras Chaves