Copa do Mundo FIFA 1986 - Eliminatórias da Europa

Copa do Mundo FIFA 1986 - Eliminatórias da Europa

UEFA

Classificação

Ver Mais
Grupo 1
Pos Clube J Pts
1 Polónia 6 11
2 Bélgica 6 11
3 Albânia 6 5
4 Grécia 6 5
Grupo 2
Pos Clube J Pts
1 Alemanha 8 17
2 Portugal 8 15
3 Suécia 8 13
4 Checoslováquia Checoslováquia 8 11
5 Malta 8 1
Grupo 3
Pos Clube J Pts
1 Inglaterra 8 16
2 Irlanda do Norte 8 14
3 Roménia 8 12
4 Finlândia 8 11
5 Turquia 8 1
Grupo 4
Pos Clube J Pts
1 França 8 16
2 Bulgaria Bulgaria 8 16
3 Alemanha Oriental 8 15
4 Jugoslávia Jugoslávia 8 11
5 Luxemburgo 8 0
Grupo 5
Pos Clube J Pts
1 Hungria 6 15
2 Países Baixos 6 10
3 Áustria 6 10
4 Chipre 6 0
Grupo 6
Pos Clube J Pts
1 Dinamarca 8 16
2 União Soviética União Soviética 8 14
3 Suíça 8 10
4 Irlanda 8 8
5 Noruega 8 6
Grupo 7
Pos Clube J Pts
1 Espanha 6 12
2 Escócia 6 10
3 Gales 6 10
4 Islândia 6 3
Palavras Chaves