Jogos
Ver MaisJogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Nikola Nikezic | GOR | 22 |
Ermin Rakovic | DOM | 16 |
Sead Zilic | DRA | 14 |
Dimitar Makriev | MAR | 13 |
Damir Pekic | MAR | 12 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Ermin Rakovic | DOM | 10 |
Damir Pekic | MAR | 9 |
Dimitar Makriev | MAR | 9 |
Dario Zahora | NBK | 7 |
Nikola Nikezic | GOR | 6 |
Outras Temporadas |
---|
PrvaLiga 2009/10 |
PrvaLiga 2008/09 |
PrvaLiga 2007/08 |
PrvaLiga 2005/06 |
PrvaLiga 2004/05 |
Prva Liga 2003/04 |
Palavras Chaves