Jogos
Ver Mais
Rodada 34
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Dae-hun Park | CHN | 20 |
Un Kim | GKH | 16 |
Joon-ho Lee | JEO | 13 |
Jong-heon Kim | PYE | 13 |
Tae-ryoul Yang | JEN | 13 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Do-hyung Kim | JEN | 12 |
Dong-kwon Yoon | CHN | 8 |
Won-jae Park | GKH | 8 |
Joon-ho Lee | JEO | 7 |
Jun-seon Kim | SEO | 6 |
Estatísticas
Jogos | 272 |
Gols | 812 |
Gols por Jogo | 2,99 |
Cartões Amarelos | 791 |
Cartões Vermelhos | 8 |
Jogo com mais gols
Rodada 26
Jogo com maior diferença de gols
Rodada 20
Competições Relacionadas |
---|
K3 League |
K League 2 |
K League 1 |
Outras Temporadas |
---|
K4 League 2023 |
K4 League 2021 |
K4 League 2020 |
Palavras Chaves