Chegadas
Jogador | Idade | Data | De | Detalhes |
---|---|---|---|---|
24 anos | 02/02/2024 | Inter | Transferência | |
31 anos | 11/01/2024 | Aucas | Transferência | |
24 anos | 04/01/2024 | Lokomotiv Moscow | Transferência | |
32 anos | 04/01/2024 | América-MG | Transferência | |
34 anos | 01/01/2024 | Corinthians | Transferência | |
29 anos | 01/01/2024 | Grêmio | Transferência | |
27 anos | 30/08/2023 | Cerrito | Transferência | |
36 anos | 16/08/2023 | Sampdoria | Transferência | |
26 anos | 02/08/2023 | Ludogorets | Transferência | |
27 anos | 31/07/2023 | Arouca | Transferência | |
35 anos | 26/07/2023 | Atlas | Transferência |
Saídas
Jogador | Idade | Data | Para | Detalhes |
---|---|---|---|---|
32 anos | 05/02/2024 | Adana D.S. | Transferência | |
23 anos | 02/02/2024 | Cianorte | Transferência | |
34 anos | 01/02/2024 | Sport | Transferência | |
23 anos | 30/01/2024 | Estoril | Transferência | |
28 anos | 27/01/2024 | Newell's | Transferência | |
34 anos | 12/01/2024 | Guarani | Transferência | |
28 anos | 04/01/2024 | Botafogo | Transferência | |
21 anos | 04/01/2024 | Benfica | Transferência | |
27 anos | 04/01/2024 | Peñarol | Transferência | |
35 anos | 03/01/2024 | Santo André | Transferência | |
32 anos | 30/08/2023 | Puebla | Transferência | |
19 anos | 24/08/2023 | Chelsea | Transferência | |
24 anos | 23/08/2023 | Paços Ferreira | Transferência | |
28 anos | 20/08/2023 | Valladolid | Transferência | |
23 anos | 08/08/2023 | Famalicão | Transferência | |
25 anos | 07/08/2023 | Marítimo | Transferência | |
25 anos | 02/08/2023 | Ituano | Transferência | |
31 anos | 01/08/2023 | Atlético-GO | Transferência | |
23 anos | 27/07/2023 | Coritiba | Transferência |
Palavras Chaves