Wuppertal - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
37 anos | ||
34 anos | Vejle | |
37 anos | ||
32 anos | Rot-Weiss Essen | |
31 anos | MSV Duisburg | |
33 anos | Rot-Weiss Essen | |
29 anos | Chojniczanka | |
29 anos | Türkspor Dortmund | |
35 anos | ||
35 anos | SV Waldhof Mannheim | |
28 anos | Eintracht Hohkeppel | |
27 anos | Wuppertal | |
26 anos | Meppen | |
33 anos | FC Bad Oeynhausen | |
34 anos | FSV Blau-Weiß Greifswald | |
28 anos | ||
30 anos | Wuppertaler SV II | |
35 anos | TV Dabringhausen | |
40 anos | ||
28 anos | Hellas Wuppertal | |
38 anos | SC Brühl | |
45 anos | ||
7 anos | SC Obersprockhövel | |
- | Ratingen 04/19 II | |
7 anos | VfB Schwelm | |
35 anos | ||
31 anos | ||
26 anos | Polykastro | |
- | BSC Rehberge | |
- | Jugoslavija Wuppertal | |
31 anos | TSV 05 Ronsdorf II | |
- | SV Bayer Wuppertal | |
33 anos | ||
30 anos | SV Bayer Wuppertal | |
29 anos | ||
26 anos | ||
- | ||
39 anos | Hamburg Fatihspor | |
32 anos | Wülfrath | |
27 anos | Cronenberg | |
29 anos | Baumberg | |
32 anos | SG Unterrath | |
25 anos | Simon Fraser University | |
26 anos | ||
7 anos | Wuppertaler SV II | |
7 anos | Cronenberg | |
22 anos | Stuttgart II | |
7 anos | SSV Germania Wuppertal | |
34 anos | TVD Velbert | |
29 anos |
Wuppertal - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
57 anos | ||
75 anos | ||
53 anos | ||
44 anos | ||
43 anos | VfB Schwelm | |
62 anos | ||
46 anos | ||
87 anos | ||
45 anos | ||
41 anos | ||
92 anos | ||
55 anos | FC Teutonia Weiden | |
51 anos | ||
35 anos | ||
33 anos | Union Velbert |