Torre Annunziata - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
34 anos | Lazio | |
39 anos | Nocerina | |
33 anos | Ternana | |
32 anos | ||
39 anos | Savoia | |
34 anos | Battipagliese | |
26 anos | Turris | |
32 anos | ||
37 anos | ||
27 anos | ||
24 anos | Saviano | |
26 anos | Aversa Normanna | |
35 anos | ASD Città di Pompei | |
38 anos | Palmese | |
23 anos | Gelbison | |
24 anos | ||
34 anos | US Arce 1932 | |
23 anos | Vico Equense Calcio 1958 | |
31 anos | ||
31 anos | ||
31 anos | ASDUS Gesualdo | |
28 anos | ASD Città di Pompei | |
28 anos | ||
32 anos | ||
23 anos | FC Sant'Agnello | |
44 anos | ||
51 anos | ||
98 anos | ||
69 anos | ||
53 anos | ||
72 anos | ||
59 anos |
Torre Annunziata - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
69 anos | ||
76 anos | ||
54 anos | A.S.D. Polisportiva Dil. Lioni | |
61 anos | ||
98 anos | ||
59 anos |