Split - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
35 anos | Tottenham | |
33 anos | Hangzhou Greentown | |
31 anos | Hajduk | |
32 anos | ||
38 anos | NK GOSK Kastel Gomilica | |
31 anos | A.C. Milan | |
38 anos | ||
30 anos | Lech | |
28 anos | Dinamo | |
30 anos | Hajduk | |
33 anos | Rupel Boom | |
36 anos | Zmaj Makarska | |
40 anos | Moslavina | |
34 anos | ||
27 anos | Dun. Streda | |
28 anos | Ternana | |
33 anos | Zrinjski | |
35 anos | FC Akhmat Grozny | |
32 anos | Osijek | |
42 anos | Omis | |
37 anos | Val | |
43 anos | ||
41 anos | ||
31 anos | HNK Gorica | |
33 anos | Pogon | |
32 anos | Slaven Belupo | |
31 anos | NK Zrinski Jurjevac Punitovacki | |
37 anos | Sarawak | |
33 anos | ||
31 anos | DPMM FC | |
27 anos | Torino | |
28 anos | FC Ararat-Armenia | |
28 anos | Oostende | |
32 anos | ||
34 anos | Split | |
31 anos | Atert Bissen | |
29 anos | Posusje | |
28 anos | Atlético Madrid | |
39 anos | Omis | |
30 anos | NK GOSK - Dubrovnik 1919 | |
30 anos | Kamen | |
35 anos | Wiener Sportklub | |
32 anos | BSV Schwarz-Weiß Rehden | |
37 anos | SV Hummetroth | |
34 anos | Kamen | |
35 anos | Istra 1961 | |
39 anos | Konavljanin | |
32 anos | HNK Sloga Mravinci | |
42 anos | Urania | |
30 anos |
Split - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
56 anos | Watford | |
62 anos | ||
49 anos | Torino | |
60 anos | Al Riyadh SC | |
66 anos | Zmaj Makarska | |
52 anos | ||
60 anos | ||
65 anos | Omis | |
39 anos | ||
59 anos | Omladinac Vranjic | |
32 anos | ||
59 anos | HNK Sloga Mravinci | |
77 anos | ||
91 anos | ||
86 anos | ||
53 anos | ||
52 anos | ||
59 anos | ||
76 anos | ||
72 anos |
Split - Árbitros nascidos na cidade
Pessoa | Idade |
---|---|
Ivan Balic
Árbitros
|
41 anos |
Goran Gabrilo
Árbitros
|
47 anos |
Duje Strukan
Árbitros
|
40 anos |
Ivan Vuckovic
Árbitros
|
39 anos |
Mario Repusic
Árbitros
|
44 anos |