Palma de Mallorca - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
28 anos | Real Madrid | |
37 anos | ||
34 anos | ||
34 anos | Elche | |
37 anos | ||
29 anos | Lleida Esportiu | |
40 anos | Poblense | |
27 anos | FC Twente | |
36 anos | SV Stripfing | |
39 anos | Salamanca CF UDS | |
32 anos | Constancia | |
35 anos | ||
36 anos | Campos | |
34 anos | Constancia | |
37 anos | Arenas Armilla | |
31 anos | ||
30 anos | Alcorcón | |
39 anos | ||
34 anos | Peña Deportiva | |
35 anos | Cornellá | |
32 anos | Poblense | |
37 anos | Coruxo | |
40 anos | ||
36 anos | Llosetense | |
27 anos | Progresul Spartac | |
36 anos | ||
25 anos | Valladolid | |
35 anos | Intercity SJ Alicante | |
24 anos | Mallorca B | |
31 anos | San Fernando | |
32 anos | Mérida | |
28 anos | Lleida Esportiu | |
34 anos | Vibonese | |
32 anos | FC Andorra | |
39 anos | Talavera | |
24 anos | Vizela | |
29 anos | Llosetense | |
24 anos | Las Palmas | |
24 anos | Leganés B | |
28 anos | Tarazona | |
37 anos | Campos | |
37 anos | Inter d'Escaldes | |
31 anos | ||
29 anos | ||
27 anos | S.D. Logroñés | |
33 anos | CF Platges de Calvià | |
35 anos | ||
30 anos | Europa | |
27 anos | ||
42 anos | UD Calpe |
Palma de Mallorca - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
52 anos | ||
49 anos | ||
60 anos | ||
50 anos | ||
50 anos | ||
48 anos | ||
44 anos | ||
54 anos | ||
46 anos | ||
43 anos | Mallorca B | |
38 anos |
Palma de Mallorca - Árbitros nascidos na cidade
Pessoa | Idade |
---|---|
Pedro Sureda Cuenca
Árbitros
|
45 anos |