Crema - Jogadores nascidos na cidade
Jogador | Idade | Clube |
---|---|---|
45 anos | ||
27 anos | Alessandria | |
31 anos | Castelleone | |
24 anos | Pescara | |
42 anos | CS Loreto AD | |
28 anos | Prato | |
26 anos | Aquila Montevarchi | |
27 anos | Crema | |
37 anos | A.S.D. R. C. Codogno 1908 | |
41 anos | Castelleone | |
29 anos | Romanense | |
27 anos | ASD Spal Cordovado | |
32 anos | Soncinese | |
25 anos | Pro Vercelli | |
31 anos | A.S.D. R. C. Codogno 1908 | |
28 anos | ||
25 anos | Luisiana | |
41 anos | Colognese | |
33 anos | ||
32 anos | Luisiana | |
25 anos | ||
25 anos | ||
27 anos | ||
28 anos | ||
21 anos | Atalanta | |
23 anos | AC Carpenedolo | |
34 anos | ||
89 anos | ||
74 anos | ||
53 anos | ||
95 anos | ||
61 anos | ||
100 anos | ||
89 anos | ||
115 anos | ||
65 anos | ||
119 anos | ||
54 anos | ||
58 anos | ||
49 anos |
Crema - Gestores e Treinadores nascidos na cidadec
Pessoa | Idade | Clube |
---|---|---|
49 anos | ||
65 anos | ||
70 anos | ||
58 anos | ||
65 anos | ||
89 anos |