Jogos
Ver Mais
Rodada 30
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Cheikh Oumar Dabo | JKA | 17 |
Karim Braham-Chaouch | JBE | 10 |
Sofiane Hanitser | AOR | 10 |
Hamid Berguiga | JBE | 9 |
Hadj Bouguèche | MAL | 9 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Lazhar Hadj Aïssa | ESE | 7 |
Karim Braham-Chaouch | JBE | 6 |
Hamza Yacef | JKA | 6 |
Mohamed Zaouche | ACH | 6 |
Billel Attafen | NHD | 6 |
Competições Relacionadas |
---|
Coupe d'Algerie |
Palavras Chaves