Jogos
Ver Mais
Rodada 34
Jogadores em Destaque
Artilheiros
Ver MaisJogador | Clube | Gols |
---|---|---|
Christian Giménez | HER | 5 |
Kahê | BMG | 4 |
Roberto Hilbert | WER | 4 |
Alex Frei | BVB | 4 |
Roy Makaay | FCB | 3 |
Assistências
Ver MaisJogador | Clube | Assistências |
---|---|---|
Albert Streit | SGE | 4 |
Kevin-Prince Boateng | HER | 3 |
Claudio Pizarro | TSV | 3 |
Szabolcs Huszti | HAN | 3 |
Ashkan Dejagah | HER | 3 |
Competições Relacionadas |
---|
2. Bundesliga |
DFB-Pokal |
Ligapokal |
Outras Temporadas |
---|
Bundesliga 2009/10 |
Bundesliga 2008/09 |
Bundesliga 2007/08 |
Bundesliga 2005/06 |
Bundesliga 2004/05 |
Bundesliga 2003/04 |
Palavras Chaves