2. Bundesliga Nord 1980/81

2. Bundesliga Nord 1980/81

Alemanha

Jogadores em Destaque

Classificação

Ver Mais
Pos Clube J Pts
1 SV Werder Bremen SV Werder Bremen 42 98
2 Hertha BSC Hertha BSC 42 95
3 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 42 94
4 Aachen Aachen 42 79
5 Hannover 96 Hannover 96 42 76
6 Osnabrück Osnabrück 42 74
7 Solingen Solingen 42 70
8 Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 42 67
9 Fortuna Köln Fortuna Köln 42 64
10 Wattenscheid Wattenscheid 42 57
11 SC Viktoria Köln SC Viktoria Köln 42 55
12 1.FC Bocholt 1.FC Bocholt 42 52
13 Münster Münster 42 50
14 Oberhausen Oberhausen 42 47
15 VfB Oldenburg VfB Oldenburg 42 46
16 Herford Herford 42 43
17 Kiel Kiel 42 43
18 Tennis Borussia Berlin Tennis Borussia Berlin 42 41
19 1.SC Göttingen 05 1.SC Göttingen 05 42 41
20 Lüdenscheid Lüdenscheid 42 35
21 Erkenschwick Erkenschwick 42 29
22 OSV Hannover OSV Hannover 42 26
Competições Relacionadas
Bundesliga 1980/81 Bundesliga
2. Bundesliga Süd 1980/81 2. Bundesliga Süd
Palavras Chaves